Für die kleine Bewirtung ist an allen Aufführungstagen gesorgt.
Einlass Bewirtung:
Samstags ab 18:30 Uhr
Sonntags ab 14:30 Uhr
Die Bewirtung werden wir vorraussichtlich 2024 wieder in eigener
Regie durchführen:
Preisliste 2024
Alkoholfreie Getränke | ||
Cola | 0,33 l | 1,50 Euro |
Fanta | 0,33 l | 1,50 Euro |
Spezi | 0,33 l | 1,50 Euro |
Wasser (still / medium / classic) | 0,50 l | 2,00 Euro |
Apfelschorle | 0,50 l | 2,00 Euro |
Sekt | ||
Secco | 0,10 l | 2,00 Euro |
Secco Blanc de Blancs | 0,75 l Flasche | 12,00 Euro |
Secco-Orange | 0,10 l | 2,00 Euro |
Rotweine | ||
Trollinger | 0,10 l | 1,50 Euro |
Besigheimer Wurmberg | 0,25 l | 3,00 Euro |
Steillage / halbtrocken 2016 | 1,00 l | 11,00 Euro |
Trollinger mit Lemberger | 0,10 l | 1,50 Euro |
Besigheimer Felsengarten | 0,25 l | 3,00 Euro |
trocken 2016 | 1,00 l | 11,00 Euro |
Weißweine | ||
Riesling „Kastellan“ | 0,10 l | 1,50 Euro |
Besigheimer Felsengarten | 0,25 l | 3,00 Euro |
halbtrocken 2016 | 1,00 l | 11,00 Euro |
Riesling | 0,10 l | 1,50 Euro |
Besigheimer Felsengarten | 0,25 l | 3,00 Euro |
trocken 2016 | 1,00 l | 11,00 Euro |
Bier | ||
Wulle Bier | 0,33 l | 2,00 Euro |
Snacks | ||
Brezel | je Stück | 1,00 Euro |
Butterbrezel | je Stück | 1,50 Euro |
Sonntags gibt es zusätzlich | ||
Hefekranz | je Stück | 2,00 Euro |
Nusskranz | je Stück | 2,00 Euro |
Kaffee | je Tasse | 1,00 Euro |
Wir wünschen einen guten Appetit!